반응형
강력한 위력을 지닌 6호 태풍 카눈이 한반도를 향해 올라오고 있습니다. 기상청은 남해안을 시작으로 충청권을 지나 수도권을 관통할 것으로 예상하고 있습니다. 6호 태풍 카눈의 예상 경로를 알아보도록 하겠습니다.
태풍 카눈의 한반도 예상 진로
6호 태풍 카눈 | 8월 8일 화요일 저녁 21:00 | 8월 9일 수요일 아침 09:00 |
1. 강도 및 크기 | 강, 중형 | 강, 중형 |
2. 풍속 | 37m/s | 37m/s |
3. 반경 | 350㎞ | 350㎞ |
4.위치 | 일본 가고시마 남남서쪽 약 200㎞ 부근 | 일본 가고시마 서남서쪽 약 150㎞ 부근 |
행정안전부에서는 7일 호후 6시를 기점으로 위기경보를 관심에서 경계로 격상 하였습니다.
6호 태풍 카눈 | 8월 9일 수요일 저녁 21:00 | 8월 10일 목요일 아침 09:00 |
1. 강도 및 크기 | 강, 중형 | 강, 중형 |
2. 풍속 | 37m/s | 35m/s |
3. 반경 | 330㎞ | 310㎞ |
4. 위치 | 서귀포 동남동쪽 약 220㎞ 부근 | 통영 서쪽 약 30㎞ 부근 해상 |
우리나라에 직접적인 태풍 카눈의 영향권은 8월 9일 수요일 저녁 자정부터 ~8월 11일 금요일 새벽까지로 보입니다.
6호 태풍 카눈 | 8월 10일 목요일 저녁 21:00 | 8월 11일 금요일 오전 09:00 |
1. 강도 및 크기 | 소형 | 소형 |
2. 풍속 | 24m/s | 22m/s |
3. 반경 | 290㎞ | 270㎞ |
4. 위치 | 충주 서북서쪽 약 50㎞ 부근 육상 | 평양 북동쪽 약 70㎞ 부근 육상 |
8월 12일 토요일 아침 09:00을 기점으로 중국 선양 북동쪽 약 230㎞ 부근에서 풍속 15m/s로 소멸될 것으로 보입니다.
이번 6호 태풍 카눈이 강풍과 함께 많은 비를 뿌리며 한반도를 관통할 것으로 예상됨에 따라서 많은 피해가 예상됩니다. 그러므로 피해를 줄이기 위하여 각별한 주의가 요망이 됩니다.
6호 태풍 카눈으로 인한 권역별 예상 강수량
지역 | 권역별 예상 강수량 |
1. 서울 인천 경기 및 서해 5도 | 80 ~120㎜ (많은 곳 150㎜ 이상) |
2. 강원 영동 | 200 ~ 400㎜ (많은곳 600㎜이상) |
3. 강원 영서 | 80 ~120㎜ (많은 곳150㎜ 이상) |
4. 충남서해안, 대전 충남남부 내륙 | 100 ~200㎜ |
5. 세종 충청북부 내륙 | 80 ~120㎜ (많은 곳150㎜ 이상) |
6. 광주 전라 | 100 ~200㎜(많은 곳300㎜ 이상) |
7. 대구 경북, 부산 울산 경남 | 100 ~200㎜(많은 곳400㎜ 이상) |
8. 울릉도 독도 | 80 ~120㎜ |
9. 제주도 | 100 ~200㎜(많은 곳400㎜ 이상) |
6호 태풍 카눈영향에 따른 전국 예상 강수량
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
핸드폰 성지 싸게 파는곳 추천 사이트 Best 4 (0) | 2023.08.13 |
---|---|
반려동물 고양이 등록제 신고 기간 및 비용 등록방법 (0) | 2023.08.09 |
휴대용 호신용품 가격 종류 추천 판매 사이트 알아보기 (4) | 2023.08.06 |
삼성 갤럭시 Z 플립 5 가격 사전판매 색상 및 혜택 사은품 (0) | 2023.08.05 |
2023 새롭게 바뀌는 세법으로 연말정산 세금 줄이는 방법 (2) | 2023.08.05 |