애플이 아이폰 15 시리즈 출시를 앞두고 있습니다. 아이폰 15, 아이폰 15 플러스(Plus), 아이폰 15 프로(Pro), 아이폰 15 프로맥스(Pro Max) 아이폰 15 울트라(UItra)의 색상, 디스플레이, 칩셋, 무게, 카메라, 소재, 충전방식, 속도, 가격등을 비교해 보며 출시를 앞두고 있는 아이폰 15 시리즈 총정리 해 보았습니다.
아이폰 15
아이폰 15 | 내 용 |
1. 칩셋 | A16 프로세스 탑재. |
2. 저장공간 | 128GB, 256GB, 512GB |
3. 디스플레이 | 다이나믹 아일랜드 적용. 베젤 2mm LTPS |
4. 사이즈 및 프로모션 기능 | 6.1" 인치 / 60 Hz 주사율 / AOD 없음 |
5. 충전방식 및 속도 | USB - C 2.0 |
6. 와이파이 및 배터리 용량 | WiFI - 6 지원. 전작보다 18% 향상 3877mAh |
7. 색상 | 미드나이트, 스타라이트, 레드, 블루, 그린, 핑크 |
8. 무게 및 소재 | 172g 알루미늄 |
9. 후면 카메라 | 메인 4800만 화소 F1.8 초광각 1200만 화소 F2.4 |
10 . 가격 | 전작 125만원 부터 ~ 동결 또는 10만원정도 오를수 있음. |
측면에 있는 버튼이 기존에는 똑딱이 방식의 조그버튼 이었다면 아이폰 15 시리즈는 누르는 액션버튼으로 바뀌었습니다.
전면 카메라는 1200만 화소 F1.9로 전 시리즈 동일 합니다.
아이폰 15 플러스 (Plus)
아이폰 15 플러스 | 내 용 |
1. 칩셋 | A16 프로세스 탑재. |
2. 저장공간 | 128GB, 256GB, 512GB |
3. 디스플레이 | 다이나믹 아일랜드 적용. 베젤 2mm LTPS |
4. 사이즈 및 프로모션 기능 | 6.7" 인치 / 60 Hz 주사율 / AOD 없음. |
5. 충전방식 및 속도 | USB - C 2.0 |
6. 와이파이 및 배터리 용량 | WiFi - 6 지원. 전작보다 14% 향상된 4912mAh |
7. 색상 | 미드나이트, 스타라이트, 레드, 블루, 그린, 핑크 |
8. 무게 및 소재 | 203g 알루미늄 |
9. 후면 카메라 | 메인 4800만 화소 F1.8 초광각 1200만 화소 F2.4 |
10. 가격 | 전작 135 만원 부터 ~ 동결 또는 10만원 정도 오를수 있음. |
가격에서 일반라인은 차이가 없으나 프로이상은 소재가 티타늄으로 바뀜으로 해서 100달러(환율 및 관세 포함 15 ~ 20만 원 내외) 정도 오르지 않을까 하는 예상입니다. 만약 프로이상에서 2TB로 나온다면 가격대는 300만 원 까지도 나올 수 있다고 합니다.
아이폰 15 프로 (Pro)
아이폰 15 프로 | 내 용 |
1. 칩셋 | A17 (지금까지 가장 진보된 3나노 공정의 AP칩셋) |
2. 저장공간 | 256GB, 512GB, 1TB |
3. 디스플레이 | 다이나믹 아일랜드 적용. 베젤 1.5mm / LTPO |
4. 사이즈 및 프로모션 기능 | 6.1" 인치 120 Hz 주사율 / AOD 있음 |
5. 충전방식 및 속도 | 썬더볼트3 지원15G ~20Gbps |
6. 와이파이 및 배터리 용량 | WiFi - 6E 지원. 전작보다 14% 향상된 3650mAh |
7. 색상 | 스페이스 블랙, 실버, 골드, 블루 |
8. 무게 및 소재 | 182g 티타늄( 전작보다 24g 가벼워짐) |
9. 후면 카메라 | 메인 4800만 화소 F1.8 초광각 1200만 화소 F2.4 |
10. 가격 | 256GB 기준시 170 ` 175 만원 내외 |
아이폰 15 프로의 후면 카메라 망원은 1200만 화소 F2.8로 망원 카메라 3배 광학줌이며, 향상된 라이다 센스입니다.
A17은 전작대비 속도 10~ 15% 향상되며 전력효율도 20 ~30% 증가될 것으로 보입니다.
아이폰 15 프로 맥스 (Pro Max) / 아이폰 15 울트라(UItra)
아이폰 15 프로 맥스 | 내 용 |
1. 칩셋 | A17(지금까지 가장 진보된 3나노 공정의 AP칩셋) |
2. 저장공간 | 256GB, 512GB, 1TB |
3. 디스플레이 | 다이나믹 아일랜드 적용. 베젤 1.5mm / LTPO |
4. 사이즈 및 프로모션 기능 | 6.7"인치 120 Hz 주사율 / AOD 있음. |
5. 충전방식 및 속도 | 썬더볼트3 지원 15G ~20Gbps |
6. 와이파이 및 배터리 용량 | WiFi - 6E 지원. 전작보다 12% 향상된 4852mAh |
7. 색상 | 스페이스 블랙, 실버, 골드, 블루 |
8. 무게 및 소재 | 212g 티타늄 (전작보다 28g 가벼워 짐) |
9. 후면 카메라 | 메인 4800만 화소 F1.8 초광각 1200만 화소 F2.4 |
10. 가격 | 256GB 기준시 190 ~ 195만원 내외 |
아이폰 15 프로 맥스의 후면 카메라 망원은 1200만 화소 F2.8로 망원 카메라 6배 광학줌이며, 향상된 라이다 센스입니다.
아이폰 15 프로 맥스는 아이폰 15 울트라로 명칭이 바뀌어서 나올 수도 있다고 전해지고 있습니다. 충전 연결 케이블은 색상에 맞추어서 나올 예정이라고 합니다.
예상 가격은 저장 용량에 따라서 달라질 수 있습니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
아이폰 14 프로 VS 아이폰 15 프로의 성능 및 가격 비교 차이점 (0) | 2023.09.07 |
---|---|
아이폰 15 프로(Pro) 액션버튼 기능 및 옵션 알아보기 (0) | 2023.09.06 |
애플 아이폰 15 시리즈 사전예약 신청방법 및 사은품 알아보기 (0) | 2023.09.03 |
애플워치 울트라 2 출시일 사전예약일 및 기능 색상 가격정리 (0) | 2023.09.03 |
가볼만한 여행지 순천만국가정원 근처 추천 맛집 Best 7 (0) | 2023.09.02 |